今回はローコードプラットフォームのkintoneを使用して、アプリを作成してみたいと考えています。
kintoneは、コードを書かなくても簡単にアプリケーションを作成できるプラットフォームです、ドラッグアンドドロップで直感的にアプリを作成できます。
これにより、エンジニアでなくても業務プロセスをデジタル化し、効率化することができます。
目次
アプリの作成
kintoneでは初めからさまざまな業種や業務に対応した「アプリストア」が用意されています。
しかし今回は学習もかねてゼロからアプリを作っていこうと思います。
まずkintoneにアクセスすると、以下のようにポータル画面が開きます。
アプリの「+」の項目をクリックすることで、アプリを作成することができます。
アプリ作成画面が開くので、左のフォームから必要な項目をドラッグ&ドロップすることでアプリを作成することができます。
アプリに使える項目は以下のようなものがあります。
カテゴリ | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
テキスト関連フィールド | 文字列(1行) | 一行のテキストを入力できるフィールドです。 |
文字列(複数行) | 複数行のテキストを入力できるフィールドです。 | |
リッチエディター | テキストの書式を設定することができるエディタフィールドです。 | |
数値 | 数値を入力できるフィールドです。 | |
計算フィールド | 計算 | 計算式を設定し、他のフィールドの値に基づいて値を自動計算するフィールドです。 |
選択肢関連フィールド | ラジオボタン | 一連のオプションから一つを選択できるフィールドです。 |
チェックボックス | 一連のオプションから複数を選択できるフィールドです。 | |
複数選択 | 一連のオプションから複数を選択できるフィールドです。 | |
ドロップダウン | 一連のオプションから一つを選択できるドロップダウンリストフィールドです。 | |
ユーザー選択 | Kintoneユーザーを選択できるフィールドです。 | |
組織選択 | Kintoneの組織を選択できるフィールドです。 | |
グループ選択 | Kintoneのグループを選択できるフィールドです。 | |
日時関連フィールド | 日付 | 日付を選択できるフィールドです。 |
時刻 | 時刻を選択できるフィールドです。 | |
日時 | 日付と時刻を選択できるフィールドです。 | |
URL、電話番号、メールアドレス関連フィールド | リンク | URL、電話番号、またはメールアドレスを含むリンクを作成できるフィールドです。 |
ファイル関連フィールド | 添付ファイル | ファイルをアップロードおよびダウンロードできるフィールドです。 |
テーブル(表)化するフィールド | テーブル | 複数のフィールドを含む表を作成できるフィールドです。 |
アプリ間で連携するフィールド | ルックアップ | 他のアプリからデータを参照できるフィールドです。 |
関連レコード一覧 | 他のアプリの関連レコードを一覧表示できるフィールドです。 | |
フォームを装飾するフィールド | ラベル | フォームにテキストラベルを追加できるフィールドです。 |
スペース | フォームにスペースを追加できるフィールドです。 | |
罫線 | フォームに罫線を追加できるフィールドです。 | |
グループ | 関連するフィールドをグルーピングできるフィールドです。 | |
レコード情報を表示するフィールド | レコード番号 | レコードの一意の識別番号を表示するフィールドです。 |
作成者 | レコードの作成者を表示するフィールドです。 | |
作成日時 | レコードの作成日時を表示するフィールドです。 | |
更新者 | レコードの最終更新者を表示するフィールドです。 | |
更新日時 | レコードの最終更新日時を表示するフィールドです。 |
試しに文字列をドラッグ&ドロップをしてアプリを公開してみました。
作成したアプリが公開されます。
項目を入力して、保存すると個別レコードの画面に遷移します。
また入力した情報は作成したアプリの画面で一覧として表示されます。
おわりに
今回はkintoneでアプリを作成するための手順と項目の情報を調べました。
次回は、実際に業務を想定したアプリを作成したいと思います。